Dashboard
System Online
Total Sales
₦30,605,004
Invoices
317
Customers 👥
301
Orders
42
Units In Stock
53
Products
9
Unpaid Amount
₦200,000
Low Stock Items
3
!

Recent Invoices

Latest sales transactions

View all
Invoice Customer Date Status Amount
INV-00317 ZAKARIYAU HABIB Sep 09, 2026 PAID ₦80,000
INV-00316 GODSTIME EKHORUTOMWEN Sep 08, 2026 PAID ₦60,000
INV-00315 OLUGBOLAGA OLADIPUPO ODEDINA Sep 08, 2026 PAID ₦60,000
INV-00314 SHUAIBU BABANNE MUSA Sep 07, 2026 PAID ₦60,000
INV-00313 AWE OLALEKAN REUBEN Sep 07, 2026 PAID ₦60,000
INV-00312 OSEUN OYINAYO VENTURES Sep 07, 2026 PAID ₦60,000
INV-00311 CHIMANKPA MACDONALD IWUEKE Sep 06, 2026 PAID ₦130,000
INV-00310 ADESOLA OLATUYI Sep 06, 2026 PAID ₦60,000

Low Stock

Products needing attention

T
THINKDIAG BD6
Diagnostic Tool
1
T
THINKOBD100
Diagnostic Tool
5
T
THINKSCAN PLUS S7
Diagnostic Tool
5