Invoices
System Online
Total Invoices 317
Total Sales ₦30,605,004
Paid Sales ₦29,995,002
Outstanding ₦200,000
Invoice Customer Date Items Status Amount
INV-00317 ZAKARIYAU HABIB Sep 09, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00316 GODSTIME EKHORUTOMWEN Sep 08, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00315 OLUGBOLAGA OLADIPUPO ODEDINA Sep 08, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00314 SHUAIBU BABANNE MUSA Sep 07, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00313 AWE OLALEKAN REUBEN Sep 07, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00312 OSEUN OYINAYO VENTURES Sep 07, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00311 CHIMANKPA MACDONALD IWUEKE Sep 06, 2026 1 PAID ₦130,000
INV-00310 ADESOLA OLATUYI Sep 06, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00309 SUNDAY EKENE ATTAH Sep 06, 2026 1 PAID ₦130,000
INV-00308 ABDULLAHI ALAO ADERIBIGBE Sep 06, 2026 1 PAID ₦130,000
INV-00307 DAVID BAWA MATTEW Sep 06, 2026 1 PAID ₦130,000
INV-00306 TOCHI AUTO PARTS LTD Sep 06, 2026 3 PAID ₦250,000
INV-00305 TOOCHUKWU OHAEKWE Sep 05, 2026 2 PAID ₦160,000
INV-00304 ANIETIE FRIDAY JONAH Sep 05, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00303 JOSEPH GOYOL KARYA Sep 05, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00302 PELUMI ARIYO Sep 05, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00301 AUWALU SULAIMAN USSALLI Sep 04, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00300 MR.TOPE KOMOLAFE Sep 03, 2026 9 PAID ₦720,000
INV-00299 DWOMMOR KWAME Sep 03, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00298 DANIEL EDWARD Sep 03, 2026 1 PAID ₦80,000
Showing 1 – 20 of 317
Page 1 of 16 Next