Invoices
System Online
Total Invoices 317
Total Sales ₦30,605,004
Paid Sales ₦29,995,002
Outstanding ₦200,000
Invoice Customer Date Items Status Amount
INV-00217 JOSEPH EMMANUEL JACOB Jul 05, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00216 MUHAMMED ADEMOLA IBIDUN Jul 05, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00215 ONYEKACHI FRANKLIN NNADI Jul 05, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00214 OLUFEMI FASHINA Jul 05, 2026 2 PAID ₦80,000
INV-00213 SULAIMON ADESHINA BASHORUN Jul 05, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00212 OTTI MBONU GODWIN Jul 01, 2026 2 PAID ₦80,000
INV-00211 NURUDEEN OLAYINKA JIMOH Jul 01, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00210 EMEKA SOLOMON IGWE Jul 01, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00209 JAMES IFEANYI GODWILL Jun 24, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00208 AFEEZ AYOMIKUN AZEEZ Jun 24, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00207 SALEEM DHANI Jun 19, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00206 PAUL ONYEDIKACHI AJAH Jun 18, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00205 DANIEL CHIMANKPA ALOZIE Jun 18, 2026 2 PAID ₦80,000
INV-00204 JOSHUA OLUWATOSIN AYODELE Jun 14, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00203 OSINEYE OLANREWAJU OLAOLUWA Jun 12, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00202 MR.JOSHUA KUDIWAVE Jun 12, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00201 SHEKWOLO TIMOTHY ADAMU Jun 11, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00200 PATRICK OLAMIDE SOLOMON Jun 11, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00199 ABISOYE AHMED OMINUGA Jun 11, 2026 1 PAID ₦30,000
INV-00198 BILALLABASS OPEYEMI Jun 10, 2026 1 PAID ₦80,000
Showing 101 – 120 of 317
Previous Page 6 of 16 Next