Invoices
System Online
Total Invoices 317
Total Sales ₦30,605,004
Paid Sales ₦29,995,002
Outstanding ₦200,000
Invoice Customer Date Items Status Amount
INV-00237 SUNDAY EKENE ATTAH Jul 15, 2026 1 PAID ₦650,000
INV-00236 MUHAMMED ALI Jul 15, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00235 MATTEW EZE OGBUJI Jul 15, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00234 TAIWO ADEPOJU Jul 15, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00233 UKUOKE EMEKA SOLOMON Jul 14, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00232 DAVID GODWIN Jul 10, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00231 MUSA BUKAR ABDULLAHI Jul 10, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00230 SAMUEL OYETUNDE OLUJOMOYE Jul 09, 2026 2 PAID ₦80,000
INV-00229 NKEM AKUMA JAMES Jul 08, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00228 O.K ISOKARIARI NIGERIA LIMIED Jul 07, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00227 WASIU AYOBAMI AKANBI Jul 06, 2026 1 PAID ₦80,000
INV-00226 BOLAJI JOHN Jul 06, 2026 1 PAID ₦60,000
INV-00225 OLUWONRAN QUDUS AYOBAMI Jul 05, 2026 1 PAID ₦130,000
INV-00224 AFEEZ AYOMIDE OMONIYI Jul 05, 2026 1 PAID ₦130,000
INV-00223 SUNDAY ADIGUN Jul 05, 2026 1 PAID ₦130,000
INV-00222 OLUWONRAN QUDUS AYOBAMI Jul 05, 2026 1 CANCELLED ₦130,000
INV-00221 TEOFEEK OWOLABI ALASHE Jul 05, 2026 1 PAID ₦130,000
INV-00220 RICHARD PATRICK ODO Jul 05, 2026 1 PAID ₦130,000
INV-00219 FAITHMESSI GLOBAL CONCEPT Jul 05, 2026 1 PAID ₦350,000
INV-00218 AJAO NASIRUDEEN ABDULRAHEEM Jul 05, 2026 1 PAID ₦250,000
Showing 81 – 100 of 317
Previous Page 5 of 16 Next